Bien entendu, nous sommes en mesure de réaliser toutes les analyses, grâce à nos laboratoires partenaires. Toutes les autres analyses sont sous-traitées à des laboratoires spécialisés qui répondent à nos exigences de qualité. Nous collaborons principalement pour les analyses spécialisées avec le laboratoire CERBA.
Pour les analyses urinaires et bactériologiques, les flacons et les protocoles de recueil sont disponibles sur demande auprès du laboratoire.
Analyses | Délais de rendu | ||
Ac Anti-CCP (peptides cycliques citrullinés) | J 0 | ||
Ac Anti-thyroglobuline | J 0 | ||
Ac Anti-TPO | J 0 | ||
ACE (Ag carcino-embryonaire) | J 0 | ||
Acide urique | J 0 | ||
ACTH | En général entre 7h et 9h du matin, éventuellement 15 heures à 17 heures, chez un sujet reposé, non stressé. Mais respecter les consignes du prescripteur et indiquer l’heure de prélèvement. |
J 0 | |
AFP (Alpha-foetoprotéine) | J 0 | ||
Albumine | J 0 | ||
Amylase | N'est plus indiqué dans la suspicion de pancréatite aigue. Substituer par une lipase sauf si éléments cliniques pertinents sur la prescription notés par le prescripteur. | J 0 | |
Antistreptolysine O | J 0 | ||
Antithrombine III | J 0 | ||
Apolipoprotéine A1 | A jeun depuis 10h | J 0 | |
Apolipoprotéine B | A jeun depuis 10h | J 0 | |
Béta 2 microglobuline | J 0 | ||
Bilirubine conjugué (directe) | J 0 | ||
Bilirubine totale | J 0 | ||
BNP (Brain Natriuretic Peptide) | J 0 | ||
CA 125 | J 0 | ||
CA 15-3 | J 0 | ||
CA 19-9 | J 0 | ||
Calcium | A jeun depuis 10h. | J 0 | |
Capacité totale de fixation de la transferrine | J 0 | ||
Chlore | J 0 | ||
Cholestérol total | A jeun depuis 10h. | J 0 | |
Cortisol | En général entre 7h et 9h du matin, éventuellement 15 heures à 17 heures, chez un sujet reposé, non stressé. Mais respecter les consignes du prescripteur et indiquer l'heure de prélèvement. | J 0 | |
CPR (Protéine C réactive) Microméthode | Uniquement au laboratoire | J 0 | |
CPR (Protéine C réactive) Ultra Sensible | J 0 | ||
Créatine kinase isoenzyme MB (CPK MB) | Préciser l'urgence. | J 0 | |
Créatine phosphokinase (CPK) | J 0 | ||
Créatinine | Indiquer la taille pour un enfant, le poids pour un adulte pour la clairance de la créatinine selon la formule de Cockcroft | J 0 | |
Crosslaps (CTX) | A jeun depuis 10h | J 0 | |
CRP (Protéine C réactive) | J 0 | ||
Cytomégalovirus (CMV : IgG + IgM) | Se renseigner sur le contexte (future grossesse, grossesse en cours, recherche de l'étiologie d'une maladie en cours). | J 0 | |
D-Dimères | Préciser l’urgence | J 0 | |
DHEA sulfate | J 0 | ||
Digoxine | Indiquer le nom du médicament et son dosage, la posologie, l'heure de la dernière prise et l'heure de prélèvement Dosage en résiduel : avant une nouvelle prise et toujours à la même heure. | J 0 | |
EBV (Epstein Baar Virus : Ac EBNA IgG + Ac VCA IgG + Ac VCA IgM) | J 0 | ||
Electrophorèse des protéines | J+1 | ||
Exploration d'une anomalie lipidique (EAL : Cholestérol total, Cholestérol HDL, Triglycérides, Aspect du sérum + Calcul du LDL) | A jeun depuis 10h | J 0 sauf si sérum trouble | |
Facteur rhumatoïde | J 0 | ||
Fer | J 0 | ||
Ferritine | J 0 | ||
Fibrinogène | J 0 | ||
Folates (Vitamine B9) | J 0 | ||
FSH | Indiquer le jour du cycle ou la date des dernières règles Préciser l’urgence. | J 0 | |
Glycémie | A jeun depuis 10h Se réalise de 1h30 à 2h après le début d’un déjeuner ou d’un petit déjeuner, équilibrés, assez riches en glucides (pâtes, pain, purée…). |
J 0 | |
Glycémie post-prandiale | A jeun depuis 10h Se réalise de 1h30 à 2h après le début d’un déjeuner ou d’un petit déjeuner, équilibrés, assez riches en glucides (pâtes, pain, purée…). |
J 0 | |
GOT (ASAT) | J 0 | ||
GPT (ALAT) | J 0 | ||
Groupe sanguin (+ Phénotypage sanguin Rhésus Kell, C, c, E, e, K) |
S'assurer impérativement de l'identité exacte du patient à l'aide d'une pièce d'identité. |
Lundi, mercredi et vendredi (J0 si urgence) | |
Haptoglobine | J 0 | ||
Hémoglobine glyquée (Hb A1C) | J 0 | ||
Hépatite A : Ac Anti-HAV lg M | J 0 | ||
Hépatite A : Ac Anti-HAV totaux | J 0 | ||
Hépatite B : Ac Anti-HBc totaux | J 0 | ||
Hépatite B : Ac Anti-HBs | J 0 | ||
Hépatite B : Ag HBs | J 0 | ||
Hépatite C | J 0 | ||
HCG (Hormone chorionique gonadotrope) (Qualitatif / Quantitatif) | Indiquer la date des dernières règles. Se renseigner sur le contexte (fausse-couche, FIV), sur le résultat d’un éventuel test urinaire de grossesse en pharmacie. Préciser l’urgence |
J 0 | |
Helicobacter pylori Ig G | J 0 | ||
HIV | J 0 | ||
Ig E totales | J 0 | ||
Immunoglobines A | J 0 | ||
Immunoglobines G | J 0 | ||
Immunoglobines M | J 0 | ||
Immunotypage (typage des immunoglobulines monoclonales) | J+1 | ||
INR | Se renseigner sur le traitement anticoagulant en cours | J 0 | |
Insuline | J 0 | ||
Ionogramme (NA, K, Cl / Complet : Na/K/Cl/RA/Protide) | J 0 | ||
γGT (Gamma-glutamyl-transférase) | J 0 | ||
LDH (Lactate déshydrogénase) | J 0 | ||
LH | Indiquer le jour du cycle ou la date des dernières règles Préciser l’urgence. | J 0 | |
Lipase | J 0 | ||
Lithium | Indiquer le nom du médicament et son dosage, la posologie, l'heure de la dernière prise et l'heure de prélèvement. Dosage en résiduel : avant une nouvelle prise et toujours à la même heure. |
J 0 | |
Lp a (Lipoprotéine a) | J 0 | ||
Lyme Ig G + Ig M | Se renseigner sur le contexte : piqûre de tiques, manifestations cliniques. | J 0 | |
Magnésium sérique | J 0 | ||
Mycoplasmes urogénitaux (Sérologie) (Ureaplasma urealyticom + Mycoplasma hominis) | J+2 | ||
NT-ProBNP | Préciser l’urgence. | J 0 | |
Numération Formule sanguine (Hémogramme) | J 0 | ||
Orosomucoïde (alpha-1-glycoprotéine acide) | J 0 | ||
Paludisme (Recherche d'Hématozoaires) |
Demander au patient s’il a eu un/des accès fébrile(s) et leur fréquence. |
J 0 | |
Parathormone ((PTH 1-84)) | J 0 | ||
Peptide C | J 0 | ||
Phosphatases alcalines | J 0 | ||
Phosphore | J 0 | ||
Plaquettes | J 0 | ||
Potassium (Kaliémie) | J 0 | ||
Préalbumine | J 0 | ||
Procalcitonine | Préciser l’urgence. | J 0 | |
Progestérone | Indiquer le jour du cycle ou la date des dernières règles. | J 0 | |
Prolactine | De préférence entre 8 et 10h, à distance du lever chez un sujet reposé et non stressé et en phase folliculaire chez la femme mais suivre la prescription. Indiquer l’heure de prélèvement, l’heure du lever, la date des dernières règles. |
J 0 | |
Protéines | J 0 | ||
PSA libre | J 0 | ||
PSA total | J 0 | ||
RAI (Recherche d'agglutinines irrégulières) |
S'assurer de l'identité exacte du patient à l'aide d'une pièce d'identité. |
Lundi, mercredi et vendredi (J0 si urgence) | |
Réserve alcaline (Bicarbonates) | J 0 | ||
Réticulocytes | J 0 | ||
Rubéole Ig G | Se renseigner sur le contexte (future grossesse, grossesse en cours, recherche de l'étiologie d'une maladie en cours) et sur une éventuelle vaccination. | J 0 | |
Sodium (Natrémie) | J 0 | ||
Syphilis | J 0 | ||
T3 (Triiodothyronine) libre | Se renseigner sur le traitement en cours. | J 0 | |
T4 (Thyroxine) libre | Se renseigner sur le traitement en cours. | J 0 | |
Taux de prothrombine (TP) | Se renseigner sur la prise d'un traitement anticoagulant. | J 0 | |
Tétanos | J 0 | ||
Temps de céphaline activée (TCA) | Se renseigner sur la prise d'un traitement anticoagulant. | J 0 | |
Testostérone (Homme) | J 0 | ||
Thyroglobuline | J 0 | ||
Toxoplasmose Ig G+Ig M | Se renseigner sur le contexte (future grossesse, grossesse en cours, recherche de l'étiologie d'une maladie en cours). | J 0 | |
Transaminases (GOT + GPT) | J 0 | ||
Transferrine | J 0 | ||
Triglycérides | A jeun depuis 10h | J 0 | |
Troponine (T HS) | Préciser l'urgence. | J 0 | |
TSH (Thyréostimuline) | Se renseigner sur le traitement en cours. | J 0 | |
Urée | J 0 | ||
Varicelle Ig G | J 0 | ||
Vitamine B12 | J 0 | ||
Vitamine D | J 7 | ||
Vitesse de sédimentation | J 0 |
Analyses | Délais de rendu | ||
Acétone | Echantillon d'urine. | J 0 | |
Acide urique | Urines de 24h (ne pas réfrigérer). | J 0 | |
Amylase | Echantillon d'urine. | J 0 | |
Calcium | Urines de 24h. | J 0 | |
Chlore | Urines de 24h. (A conserver au réfrigérateur tout au long du recueil) |
J 0 | |
Cotinine | Echantillon d'urine. | J 0 | |
Créatinine | Echantillon d'urine / Urines de 24h. | J 0 | |
Densité urinaire | Echantillon d'urine. | J 0 | |
Drogues (Amphétamines, Barbituriques, Benzodiazépines, Cannabis, Cocaïne, Opiacés) | Echantillon d'urine | J 0 | |
Glucose | Echantillon d'urine / Urines de 24h. Recueil dans un flacon brun, à conserver au réfrigérateur tout au long du recueil. |
J0 | |
Ionogramme (Na / K / CL) | Urines de 24h. A conserver au réfrigérateur tout au long du recueil. |
J 0 | |
Magnésium | Urines de 24h. | J 0 | |
Microalbuminurie | Urines échantillon Urines 24h Indiquer la diurèse | J 0 | |
Nitrites | Echantillon d'urine. | J 0 | |
pH | Echantillon d'urine. | J 0 | |
Phosphore | Urines de 24h. A conserver au réfrigérateur tout au long du recueil. |
J 0 | |
Pigments et sels biliaires | Echantillon d'urine. | J 0 | |
Potassium | Urines de 24h. A conserver au réfrigérateur tout au long du recueil. |
J 0 | |
Protéines | Echantillon d'urine / Urines de 24h. A conserver au réfrigérateur tout au long du recueil. |
J 0 | |
Sang (hémoglobine) | Echantillon d'urine. | J 0 | |
Sodium | Urines de 24h. A conserver au réfrigérateur tout au long du recueil. |
J 0 |
Analyses | Délais de rendu | ||
Adénovirus | Selles | J 0 | |
Bactérie (recherche d'une bactérie nommément désignée) | Prélèvements bactériologiques | J+2/3 | |
Cathéter | Cathéter | J+2/3 | |
Compte d'Addis | Urines de 3h | J 0 | |
Coproculture (+/- ADENO/ROTA) | Selles | J+2/3 | |
COVID-19 : recherche ARN du SARS-CoV-2 par RT-PCR | Prélèvement naso-pharyngé |
24 h | |
Cytologie des urines | Echantillon d'urine | J 0 | |
ECBU | Echantillon d'urine | J+1/2 | |
Expectoration | Expectoration | J+2/3 | |
Gorge | Prélèvement de gorge | J+2/3 | |
Grippe (recherche directe) | Ecouvillon nasal | J 0 | |
Mycologie (levures et champignons filamenteux dont dermatophytes et moisissures) | Tous types de prélèvement | Levures : J+3 - Autres : Jusqu'Ã j+21 | |
Mycoplasmes urogénitaux (mycoplasma hominis + uréaplasma urealyticum) | Prélèvements cervico-vaginaux Urines, sécrétions urétrales, sperme |
J+2 | |
ORL | prélèvement de la sphère oro-rhinopharyngé autre que gorge | J+2/3 | |
Parasitologie des selles | Selles | J 0 | |
Peau / Phanères | Peau, Phanères | J+2/3 | |
Plaie, écoulement purulent, tissu | Plaie, écoulement, tissu (liquide d’écoulement spontané, fistule, lésion conduit auditif externe…) | J+2/3 à J15 selon le type de prélèvement | |
Prélèvement oculaire | Prélèvement oculaire (conjonctivite, infection superficielle) |
J+2/3 | |
Prélèvement profond (ostéoarticulaire / ponction) | Prélèvement profond : ostéoarticulaire / ponction (liquide de ponction, d’articulation, plèvre, péritoine, péricarde, kystes, pus de paracentèse...) | J+2/3 à J15 selon le type de prélèvement | |
Prélèvement urétral | Prélèvement urétral | J+2/3 | |
Prélèvement vaginal | Prélèvement vaginal | J+2/3 | |
Pus (collection fermé) | Pus | J+2/3 | |
Rotavirus | Selles | J 0 | |
Sang dans les selles | Selles | J 0 | |
Scotch test | J 0 | ||
Spermoculture (+ MYPL) | Sperme |
J+2/3 | |
Stérilet | Stérilet | J+2/3 | |
Streptocoque A (recherche directe sur prélèvement pharyngé) | Prélèvement de gorge | J 0 |