Accueil > Mémo analyses
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z |
Réinitialiser la recherche
Les analyses que nous présentons sont celles réalisées sur notre plateau technique.
Bien entendu, nous sommes en mesure de réaliser toutes les analyses, grâce à nos laboratoires partenaires. Toutes les autres analyses sont sous-traitées à des laboratoires spécialisés qui répondent à nos exigences de qualité. Nous collaborons principalement pour les analyses spécialisées avec le laboratoire CERBA.
Pour les analyses urinaires et bactériologiques, les flacons et les protocoles de recueil sont disponibles sur demande auprès du laboratoire.
Bien entendu, nous sommes en mesure de réaliser toutes les analyses, grâce à nos laboratoires partenaires. Toutes les autres analyses sont sous-traitées à des laboratoires spécialisés qui répondent à nos exigences de qualité. Nous collaborons principalement pour les analyses spécialisées avec le laboratoire CERBA.
Pour les analyses urinaires et bactériologiques, les flacons et les protocoles de recueil sont disponibles sur demande auprès du laboratoire.
Analyses Sanguines
Analyses | Délais de rendu | ||
Ac Anti-CCP (peptides cycliques citrullinés) | J 0 | ||
Ac Anti-thyroglobuline | J 0 | ||
Ac Anti-TPO | J 0 | ||
ACE (Ag carcino-embryonaire) | J 0 | ||
Acide urique | J 0 | ||
ACTH | En général entre 7h et 9h du matin, éventuellement 15 heures à 17 heures, chez un sujet reposé, non stressé. Mais respecter les consignes du prescripteur et indiquer l’heure de prélèvement. |
J 0 | |
AFP (Alpha-foetoprotéine) | J 0 | ||
Albumine | J 0 | ||
Amylase | N'est plus indiqué dans la suspicion de pancréatite aigue. Substituer par une lipase sauf si éléments cliniques pertinents sur la prescription notés par le prescripteur. | J 0 | |
Antistreptolysine O | J 0 | ||
Antithrombine III | J 0 | ||
Apolipoprotéine A1 | A jeun depuis 10h | J 0 | |
Apolipoprotéine B | A jeun depuis 10h | J 0 |
Analyses Urinaires
Analyses | Délais de rendu | ||
Acétone | Echantillon d'urine. | J 0 | |
Acide urique | Urines de 24h (ne pas réfrigérer). | J 0 | |
Amylase | Echantillon d'urine. | J 0 |
Bactériologie / Mycologie / Parasitologie / Virologie
Analyses | Délais de rendu | ||
Adénovirus | Selles | J 0 |