Accueil > Mémo analyses
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z |
Réinitialiser la recherche
Les analyses que nous présentons sont celles réalisées sur notre plateau technique.
Bien entendu, nous sommes en mesure de réaliser toutes les analyses, grâce à nos laboratoires partenaires. Toutes les autres analyses sont sous-traitées à des laboratoires spécialisés qui répondent à nos exigences de qualité. Nous collaborons principalement pour les analyses spécialisées avec le laboratoire CERBA.
Pour les analyses urinaires et bactériologiques, les flacons et les protocoles de recueil sont disponibles sur demande auprès du laboratoire.
Bien entendu, nous sommes en mesure de réaliser toutes les analyses, grâce à nos laboratoires partenaires. Toutes les autres analyses sont sous-traitées à des laboratoires spécialisés qui répondent à nos exigences de qualité. Nous collaborons principalement pour les analyses spécialisées avec le laboratoire CERBA.
Pour les analyses urinaires et bactériologiques, les flacons et les protocoles de recueil sont disponibles sur demande auprès du laboratoire.
Analyses Sanguines
Analyses | Délais de rendu | ||
CA 125 | J 0 | ||
CA 15-3 | J 0 | ||
CA 19-9 | J 0 | ||
Calcium | A jeun depuis 10h. | J 0 | |
Capacité totale de fixation de la transferrine | J 0 | ||
Chlore | J 0 | ||
Cholestérol total | A jeun depuis 10h. | J 0 | |
Cortisol | En général entre 7h et 9h du matin, éventuellement 15 heures à 17 heures, chez un sujet reposé, non stressé. Mais respecter les consignes du prescripteur et indiquer l'heure de prélèvement. | J 0 | |
CPR (Protéine C réactive) Microméthode | Uniquement au laboratoire | J 0 | |
CPR (Protéine C réactive) Ultra Sensible | J 0 | ||
Créatine kinase isoenzyme MB (CPK MB) | Préciser l'urgence. | J 0 | |
Créatine phosphokinase (CPK) | J 0 | ||
Créatinine | Indiquer la taille pour un enfant, le poids pour un adulte pour la clairance de la créatinine selon la formule de Cockcroft | J 0 | |
Crosslaps (CTX) | A jeun depuis 10h | J 0 | |
CRP (Protéine C réactive) | J 0 | ||
Cytomégalovirus (CMV : IgG + IgM) | Se renseigner sur le contexte (future grossesse, grossesse en cours, recherche de l'étiologie d'une maladie en cours). | J 0 |
Analyses Urinaires
Analyses | Délais de rendu | ||
Calcium | Urines de 24h. | J 0 | |
Chlore | Urines de 24h. (A conserver au réfrigérateur tout au long du recueil) |
J 0 | |
Cotinine | Echantillon d'urine. | J 0 | |
Créatinine | Echantillon d'urine / Urines de 24h. | J 0 |
Bactériologie / Mycologie / Parasitologie / Virologie
Analyses | Délais de rendu | ||
Cathéter | Cathéter | J+2/3 | |
Compte d'Addis | Urines de 3h | J 0 | |
Coproculture (+/- ADENO/ROTA) | Selles | J+2/3 | |
COVID-19 : recherche ARN du SARS-CoV-2 par RT-PCR | Prélèvement naso-pharyngé |
24 h | |
Cytologie des urines | Echantillon d'urine | J 0 |